DVI光ファイバー延長器 1ファイバーモデル
NP-DV1FM-TR は1 本のシングルモードまたはマルチモード光ファイバーケーブルでDVI 信号を長距離伝送する着脱式送受信器です。シングルモード光ファイバーケーブルで最大1 km、マルチモード光ファイバーケーブルで最大500 m まで伝送可能です。モジュールの光ファイバーケーブル接続はSC コネクターで、DVI 信号はDVI-D コネクターとなります。映像信号の最大解像度はWUXGA (1920x1200) @ 60 Hz で非圧縮、無加工で伝送し品質を劣化しません。
- 非圧縮映像伝送
- 最大WUXGA
- 最大延長500 m (マルチモードファイバー)
- 最大延長1 km (シングルモードファイバー)
- 1心光ファイバー1本で伝送 (SCコネクター)
項目 | NP-DV1FM-TR | |
---|---|---|
入出力信号 | TMDS シングルリンク DVI 1.0対応 HDCP非対応 | |
対応フォーマット | VESA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, WXGA+, UXGA, WSXGA, WUXGA* *WUXGAはReduced Blankingのみ対応しています。 SDTV/HDTV: 480p, 576p, 720p, 1080p | |
色深度 | 24 bit | |
ドットクロック | 25 MHz ~ 165 MHz | |
TMDSクロック | 25 MHz ~ 165 MHz | |
入出力映像コネクタ | DVI-D 24ピンコネクタ | |
入出力光コネクタ | SCコネクタ | |
最大伝送距離 | シングルモードファイバー (OS1):1 km マルチモードファイバー (OM3):500 m | |
推奨光ファイバーケーブル | 9 / 125um シングルモード光ファイバーケーブル、 50 / 125 umまたは62.5 / 125 um マルチモード光ファイバーケーブル | |
その他仕様 | 電源電圧 | 入力:AC ~100 V - 240 V、50 Hz / 60 Hz 0.1A 出力:DC 5 V 2 A (専用ACアダプタ付属) |
消費電力(送信器) | 約 3.905 W | |
消費電力(受信器) | 約 3.245 W | |
外形寸法 | 39 (W)×14.6 (H)×68 (D) mm (突起物含まず) | |
質量 | 0.14 kg | |
温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +70 ℃ | |
湿度 | 使用範囲:20 % ~ 85 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) | |
付属品 | ACアダプタ x2 *1 |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。