3G/HD/SD-SDI対応 SDI光ファイバー延長器 1ファイバーモデル
NP-SD1FM-02-TR は1 本のシングルモード光ファイバーケーブルで3G-SDI、HD-SDI、SDI、DVB-ASI の各種信号を長距離伝送する着脱式送受信器です。シングルモード光ファイバーケーブルで最大2.0 km まで伝送可能です。モジュールの光ファイバーケーブル接続はST コネクターで、SDI 信号はBNC コネクターとなります。映像信号の最大解像度はフルHD 1080p@60Hz でSMPTE-424M、SMPTE-292M、SMPTE-259M で非圧縮、無加工で伝送し品質を劣化しません。モジュールの筐体は頑強でミニサイズのメタルダイカストで作られており、厳しい条件下での使用に耐えられる設計になっております。
- 非圧縮映像伝送
- 最大1080p
- 最大延長2 km (シングルモードファイバー)
- 1心光ファイバー1本で伝送 (STコネクター)
項目 | SD1FM-02-TR | |
---|---|---|
入出力信号 | SMPTE 424M / 292M / 259M / DVB-ASI 準拠 | |
データ伝送レート | 最大 3Gbps | |
伝搬遅延 | 最大 40ns | |
光波長 | 1310 nm | |
対応フォーマット | 最大 1080p@60Hz | |
入出力映像コネクタ | 75Ω BNCコネクタ (オス) | |
入出力光コネクタ | STコネクタ | |
最大伝送距離 | シングルモードファイバー (OS1):2.0 km | |
推奨光ファイバーケーブル | ガラスシングルモード光ファイバーケーブル 1310nm、1550nm | |
その他仕様 | 電源電圧 | 入力:AC ~100 V - 240 V、50 Hz / 60 Hz 0.2A 出力:DC 5 V 1 A (専用ACアダプタ付属) |
消費電力(送信器) | 約 1.1. W | |
消費電力(受信器) | 約 0.8 W | |
外形寸法 | 19.5 (W)×19.5 (H)×50.3 (D) mm (突起物含まず) | |
質量 | 0.1 kg | |
温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +70 ℃ | |
湿度 | 使用範囲:20 % ~ 85 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) | |
付属品 | ACアダプタ x2 *1 |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。