DVIデュアルリンク光ファイバー延長器 2ファイバーモデル
NP-DD2FM-TRは2本のマルチモード光ファイバーケーブルでデュアルリンクDVI信号を長距離伝送する着脱式送受信器です。マルチモード光ファイバーケーブルで最大500 mまで伝送可能です。モジュールの光ファイバーケーブル接続はLCコネクターで、DVI信号はDVI-Dコネクターとなります。映像信号の最大解像度はWQXGA (Reduced Blanking) で非圧縮、無加工で伝送し品質を劣化しません。
- 非圧縮映像伝送
- 最大WQXGA@60/WQUXGA@33
- 最大延長500 m (マルチモードファイバー)
- 2心光ファイバー1本で伝送 (LCコネクター)
- EDID エミュレート機能
項目 | NP-DD2FM-TR | |
---|---|---|
入出力信号 | TMDS デュアルリンク DVI 1.0対応 HDCP非対応 | |
対応フォーマット | VESA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WXGA+, UXGA,WSXGA+, WUXGA, WQXGA (Reduced Blanking) SDTV / HDTV : 480p, 720p, 1080p | |
色深度 | 24 bit | |
入出力映像コネクタ | DVI-D 24ピンコネクタ | |
入出力光コネクタ | LCコネクタ | |
ビットレート | 1.65 Gbps | |
最大伝送距離 | マルチモードファイバー (OM3):500 m | |
推奨光ファイバーケーブル | 62.5 (50) / 125 um マルチモード光ファイバーケーブル | |
その他仕様 | 電源電圧 | 入力:AC ~100 V - 240 V、50 Hz / 60 Hz 0.2A 出力:DC 5 V 1A (専用ACアダプタ付属) |
消費電力(送信器) | 約 2.4 W | |
消費電力(受信器) | 約 1.9 W | |
外形寸法 | 39 (W)×14.5 (H)×72 (D) mm (突起物含まず) | |
質量 | 0.1 2kg | |
温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +70 ℃ | |
湿度 | 使用/保存範囲:20 % ~ 85 % (ただし結露なきこと) | |
付属品 | ACアダプタ x2 *1 |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。