4K@60対応 DisplayPort光ファイバー延長器 2ファイバーモデル
NP-DP2FM-TRは2本のマルチモード光ファイバーケーブルでDisplayPort信号を長距離伝送する着脱式送受信器です。マルチモード光ファイバーケーブルで最大100 mまで伝送可能です。モジュールの光ファイバーケーブル接続はLCコネクターで、DisplayPort1.2対応です。映像信号の最大解像度は4K(UHD,4096x2160) @ 60 Hzで非圧縮、無加工で伝送し品質を劣化しません。
- 非圧縮映像伝送
- 最大4K@60 (4:4:4)
- 最大延長100 m (マルチモードファイバー)
- 2心光ファイバー1本で伝送 (LCコネクター)
項目 | NP-DP2FM-TR | |
---|---|---|
入出力信号 | DisplayPort1.2, Multi-Stream transport対応 | |
データレート | 最大21.6Gbps (1レーン5.4 Gbps) | |
対応フォーマット | VESA: VGA, SVGA、XGA, WXGA, Quad VGA,SXGA,WXGA,SXGA+,WXGA+,WXGA++.UXGA,WSXGA+ WUXGA,QWXGA,WQHD,WQXGA,4K SDTV/HDTV: 480p,576p,720p,1080p,4K | |
色深度 | 24 bit | |
入出力映像コネクタ | DisplayPort端子 | |
入出力光コネクタ | LCコネクタ | |
最大伝送距離 | マルチモードファイバー (OM3):100 m | |
推奨光ファイバーケーブル | 50 / 125 um デュプレックスマルチモード光ファイバーケーブル | |
その他仕様 | 電源電圧 | 入力:AC ~100 V - 240 V、50 Hz / 60 Hz 0.2A 出力:DC5V1A (専用ACアダプタ付属) |
消費電力(送信器) | 約 1.5 W | |
消費電力(受信器) | 約 1.8 W | |
外形寸法 | 72 (W)×15 (H)×26 (D) mm (突起物含まず) | |
質量(送信器) | 0.06 kg | |
質量(受信器) | 0.06 kg | |
温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃ 保存範囲:-20 ℃ ~ +70 ℃ | |
湿度 | 使用範囲:20 % ~ 85 % (ただし結露なきこと) 保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) | |
付属品 | ACアダプタ x2 *1, DisplayPortケーブル(20cm、ソース側接続用)*2 |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。