4K@60対応 HDMI光ファイバー延長器 1ファイバーモデル
NP-HD1FMU-TRは1本のマルチモード光ケーブルでHDMI信号を非圧縮で伝送する着脱式の送信モジュールと受信モジュールです。
モジュールの光ケーブル接続はLCコネクターで、HDMI信号はType A (19ピン)コネクターとなります。延長距離は最大200mとなります。映像信号の最大解像度は4K@60Hz (4:4:4)です。また、HDCP 2.2、CEC、およびEDIDに対応しています。送信モジュールと受信モジュールは専用の+5VACアダプターで電源を供給します。送信モジュールからソース機器への接続および受信モジュールからシンク機器への接続は必ず付属品のHDMIケーブル2 mを接続してください。
- 非圧縮映像伝送
- 最大4K@60 (4:4:4)
- HDCP 1.4/2.2
- 最大延長200 m (マルチモードファイバー)
- 1心光ファイバー1本で伝送 (LCコネクター)
NP-HD1FMU-T | NP-HD1FMU-R | ||
映像音声入力 | HDMI | 1系統 | - |
HDMI/DVI 1.0 TMDSシングルリンク、HDCP 1.4/2.2 TMDSデータレート: 最大18 Gbps (6Gbps/1レーン) 36 bit Deep Color | |||
640x480@60 ~ 2560x1600@60 Reduced Blanking 480i ~ 3840x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、3840x2160@50/59.94/60 (4:2:0)、 4096x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、4096x2160@50/59.94/60 (4:2:0) 色深度: 24/30/36 bits ※詳細は対応映像信号表を参照 | |||
リニアPCM: 最大2チャンネル サンプリング周波数: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 基準レベル: -20 dBFS、最大入力レベル: 0 dBFS | |||
HDR、ARC、CEC、 EDID | |||
コネクター: HDMI Type A (19ピン) 最大距離:2 m | |||
ファイバー | - | 1系統 | |
コネクター: LCコネクター (シンプレックス) 最大伝送距離: 200 m (マルチモードファイバー OM3) ケーブル:マルチモードファイバー (OM3) | |||
映像音声出力 | HDMI | - | 1系統 |
HDMI/DVI 1.0 TMDSシングルリンク、HDCP 1.4/2.2 TMDSデータレート: 最大18 Gbps (6Gbps/1レーン) 36 bit Deep Color | |||
640x480@60 ~ 2560x1600@60 Reduced Blanking 480i ~ 3840x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、3840x2160@50/59.94/60 (4:2:0)、 4096x2160@24/25/30/50/59.94/60 (4:4:4)、4096x2160@50/59.94/60 (4:2:0) 色深度: 24/30/36 bits ※詳細は対応映像信号表を参照 | |||
リニアPCM: 最大2チャンネル サンプリング周波数: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 基準レベル: -20 dBFS、最大入力レベル: 0 dBFS | |||
HDR、ARC、CEC、 EDID | |||
コネクター: HDMI Type A (19ピン) 最大距離:2 m | |||
ファイバー | 1系統 | - | |
コネクター: LCコネクター (シンプレックス) 最大伝送距離: 200 m (マルチモードファイバー OM3) ケーブル:マルチモードファイバー (OM3) | |||
その他仕様 | 電源電圧 | DC 5 V 1 A (専用ACアダプター付属) | |
消費電力 | 約 2.5 W | ||
外形寸法 | 76 (W) × 20 (H) × 39 (D) mm | ||
質量 | 約55 g | ||
温度 | 使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃、保存範囲:-20 ℃ ~ +70 ℃ | ||
湿度 | 20 % ~ 85 % (ただし結露なきこと) | ||
付属品 | ACアダプター x2、HDMI2.0ケーブル 2 m x2 |
※ 製品の詳細に関しては、最新の仕様書をご確認ください。